- kaltgepresst
- 100% Bio
- von Wohltuer
Nährwerte pro 100ml | |
---|---|
Energie | 3367kJ / 819kcal |
Fett | 91,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4g |
davon ungesättigte Fettsäuren | 82,1g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
Das Produkt hat folgende Siegel | Bio-Siegel, EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden