Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Energie | 1510kJ / 357kcal |
Fett | 5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2g |
Kohlenhydrate | 4,5g |
davon Zucker | 0,5g |
Eiweiß | 70,0g |
Salz | 3,3g |
Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
Das Produkt hat folgende Siegel | V-Label |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden