Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Energie | 284kJ / 68kcal |
Fett | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
Kohlenhydrate | 12,9g |
davon Zucker | 1,2g |
Eiweiß | 2,2g |
Salz | 1,8g |
Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden