- Distelöl in Bio-Qualität
- kaltgepresst
- Erstpressung mit Stempelpressen
- ungefiltert, naturrein
- ohne Zusatzstoffe, nicht raffiniert
- von Fandler
- 250ml
Nährwerte pro 100ml | |
---|---|
Energie | 3764kJ / 900kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 14g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 77g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden